2021年9月抚州市招商引资工作简报
【市领导招商活动】
◆ 9月2日,市委书记夏文勇会见了宁波路威汽车轮业有限公司董事长董祥义,洽谈投资合作事宜。
◆ 9月3日,市委书记夏文勇会见了重庆九钰智慧科技有限公司董事长程宁,洽谈投资合作事宜。
◆ 9月15日,市委副书记、代市长高世文,市委常委、常务副市长谭赣明会见了中国邮政储蓄银行江西省分行行长肖天星,洽谈合作事宜。
◆ 9月6日至7日,市委常委、常务副市长谭赣明,市政府党组成员汪华辉赴深圳先后走访了比亚迪集团有限公司、深圳市资本运营集团有限公司,对接推进投资合作项目。
◆ 9月16日,市委常委、常务副市长谭赣明会见了国家电投集团江西电力有限公司考察团,洽谈投资合作事宜。
◆ 9月9日,副市长蔡青赴广州会见了广东省人民医院院长余学清,洽谈共建国家区域医疗中心事宜。
◆ 9月16日,副市长蔡青会见了奥克斯集团副总裁李健,洽谈投资合作事宜。
◆ 9月23日,副市长蔡青出席了树兰医疗集团与抚州高新区管委会投资合作洽谈会。
◆ 9月8日,副市长徐国义赴厦门走访了三安光电股份有限公司,与厦门抚州商会企业家代表举行了交流座谈。招商期间,陪同副省长张鸿星会见了罗普特科技集团股份有限公司董事长陈延行。
各地党政主要领导外出招商情况
县 区 | 外出走访批次 | ||
9月 | 累计 | ||
临川区 | 1 | 13 | |
东乡区 | 2 | 9 | |
南城县 | 1 | 9 | |
黎川县 | 2 | 12 | |
南丰县 | 1 | 11 | |
崇仁县 | 1 | 8 | |
乐安县 | 1 | 9 | |
宜黄县 | 1 | 9 | |
金溪县 | 2 | 12 | |
资溪县 | 3 | 19 | |
广昌县 | 1 | 8 | |
抚州高新区 | 1 | 17 | |
东临新区 | 0 | 7 | |
合 计 | 17 | 143 |
工业园区主要领导外出招商情况
县 区 | 外出走访批次 | |
9月 | 累计 | |
临川抚北工业园区 | 2 | 12 |
东乡经济开发区 | 3 | 23 |
南城工业园区 | 1 | 14 |
黎川工业园区 | 3 | 31 |
南丰工业园区 | 2 | 14 |
崇仁高新技术产业园区 | 1 | 7 |
乐安工业园区 | 2 | 11 |
宜黄工业园区 | 2 | 14 |
金溪工业园区 | 1 | 7 |
资溪工业园区 | 3 | 14 |
广昌工业园区 | 0 | 15 |
合 计 | 20 | 162 |
抚州市招商引资专业小分队驻点招商情况
小分队名称 | 走访企业(家) | 邀请企业 来抚考察(批次) | 签约项目 (个) | 投资 金额 (亿元) | 开工 项目 (个) | 实际 进资 (亿元) |
驻京津冀地区招商小分队 | 135 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
驻长三角地区(上海、江苏片区)招商小分队 | 133 | 8 | 2 | 1.5 | 2 | 0.6 |
驻长三角地区(浙江片区)招商小分队 | 86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
驻海西经济区招商小分队 | 96 | 32 | 2 | 10 | 0 | 0 |
驻粤港澳大湾区招商小分队 | 160 | 21 | 4 | 11.5 | 4 | 1.12 |
合计 | 610 | 84 | 9 | 28 | 6 | 1.72 |
备注:截至9月30日
重大招商引资项目落地情况
(一)2021年9月新签约重大项目统计表
序号 | 签约时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 |
1 | 9月1日 | 智能显示屏生产项目 | 深圳市新世讯电子有限公司 | 3 | 东乡区 |
2 | 9月2日 | 专用车改装生产销售及检测项目 | 江西辉驰专用汽车有限公司 | 5 | 高新区 |
3 | 9月2日 | 专用车改装生产销售及检测项目 | 江西辉驰专用汽车有限公司 | 5 | 高新区 |
4 | 9月3日 | 年产6000吨食品香精及天然向香精生产项目 | 上海旭梅食品科技股份有限公司 | 3 | 金溪县 |
5 | 9月4日 | 电容式触摸屏生产项目 | 东莞市宏凯光电有限公司 | 4 | 广昌县 |
6 | 9月6日 | 年处理30万吨建筑垃圾生产免烧型标砖、透水砖、生态混凝土以及培植土等项目 | 浙江艾伦新材料有限公司 | 3.35 | 崇仁县 |
7 | 9月7日 | 车载电子电器生产项目 | 广东客商毛卫科 | 6 | 南城县 |
8 | 9月9日 | 10万吨装配式钢结构智能生产项目 | 江西国胜钢结构有限公司 | 5 | 高新区 |
9 | 9月10日 | 晶圆半导体生产项目 | 江苏客商左崧 | 5 | 南城县 |
10 | 9月13日 | 年产500吨密封圈项目 | 江西阿璐达新材料有限公司 | 3.2 | 崇仁县 |
11 | 9月15日 | 金属骨架再制造项目 | 邢台中车环保科技有限公司 | 12 | 南城县 |
12 | 9月16日 | 年产10万吨环保炭黑绿色循环利用示范项目 | 太原克林泰尔环保科技有限公司 | 3 | 临川区 |
13 | 9月18日 | 通用航空飞行器制造项目 | 傲得(深圳)科技有限公司 | 55 | 南城县 |
14 | 9月23日 | 亿通热生态算能余热回收集中供能、供蒸汽项目 | 江西锋铄新能源科技有限公司 | 5 | 高新区 |
15 | 9月25日 | 透平压缩机生产项目 | 江西尚锦透平动力科技有限公司 | 3 | 乐安县 |
16 | 9月25日 | 年产10万吨木竹纤维生产项目 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 3 | 乐安县 |
17 | 9月25日 | 年产5000吨石墨烯导电剂项目 | 江西酷乐科技有限公司 | 3 | 乐安县 |
(二)2021年9月新开工重大项目统计表
序号 | 开工时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 |
1 | 9月5日 | 中医药眼科产品研发项目 | 北京智德医学检验所有限公司 | 6 | 南城县 |
2 | 9月6日 | SMT贴片生产项目 | 安徽客商张小云 | 3 | 南城县 |
3 | 9月7日 | 电源配套磁性元器件生产项目 | 深圳市华恒奥电子有限公司 | 3 | 广昌县 |
4 | 9月8日 | 全自动化单面线路板高新科技产业园项目 | 中华银科技控股有限公司 | 20 | 崇仁县 |
5 | 9月8日 | 红木家具项目 | 福建客商杨宏源 | 3.8 | 临川区 |
6 | 9 月9日 | 年产200吨香茅醇、100吨玫瑰醚和700吨呋喃酮生产项目 | 上海凡生化学科技有限公司 | 3 | 金溪县 |
7 | 9月16日 | 年产4600吨天然及合成香料生产项目 | 江苏客商浦红卫 | 3 | 金溪县 |
8 | 9月17日 | 霍气正气胶囊、阿归养血颗粒、小儿感冒颗粒等要药品生产项目 | 浙江客商汪宏 | 4 | 广昌县 |
9 | 9月19日 | 兴建年产500万件液晶显示屏智能化生产线项目 | 深圳市康凌源科技有限公司 | 6 | 乐安县 |
10 | 9月20日 | 包装纸箱生产项目 | 甘肃客商王元 | 3 | 南城县 |
11 | 9月20日 | 教育装备生产项目 | 湖南客商黄波波 | 3 | 南城县 |
12 | 9月23日 | 智能显示屏生产项目 | 深圳市新世讯电子有限公司 | 3 | 东乡区 |
13 | 9月28日 | 年产能6万吨粗铜 | 河北客商齐五洲 | 3 | 金溪县 |
(三)2021年9月新竣工投产重大项目统计表
序号 | 竣工投产 时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 |
1 | 9月4日 | 钢木课桌椅等校具生产项目 | 广西客商姚国清 | 6 | 南城县 |
2 | 9月16日 | 学生床、课桌椅等教育装备生产项目 | 河南客商尧玉林 | 6 | 南城县 |
3 | 9月22日 | 年产200万套工业系列小机电项目 | 黄山凯庆机电科技有限公司 | 3 | 崇仁县 |
4 | 9月23日 | 课桌椅、学生床等生产项目 | 湖南客商黄胜才 | 5 | 南城县 |