索 引 号:FZ0019/2020-29172
发文机关: 市文广新旅局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2020-03-25
名人雕塑园绿化养护费财政项目支出事前绩效评估报告
一、项目基本情况
(一)项目背景:名人园景区树木、花卉、草坪、绿篱、水生植物、园林设施、保洁修剪打草人员工资及白蚁防治等其他工作的日常维护(修)。
(二)立项必要性:景区环境卫生、树木花草修剪、草坪补栽补种等工作经费。
(三)立项依据及实施方案:景区绿化养护面积23.63万平方米,按5元/平方计算。
(一)预算测算依据及标准
景区绿化养护面积23.63万平方米,按5元/平方计算。
23.63万元*5元=118.15万元
(二)资金来源
本级财政安排
(三)项目历年执行情况
如果是经常性项目,需列示上年度和当年度预算安排和实际执行情况(见下表)。若下年度预算计划数与本年度预算安排数或实际执行数有差异变化,需详细说明原因。
项目预算情况及执行情况 单位:万元
上年预算和执行情况 | 当年预算和上半年执行情况 | ||||
(调整后)预算金额 | 执行数 | 预算 执行率 | (调整后)预算金额 | 执行数 | 预算 执行率 |
118.15 | 118.15 | 100% | 118.15 | 118.15 | 100% |
三、项目评分
审核内容 | 审核要点 | 主管部门审核意见(分值) | 财政部门审核意见(分值) | |||||||||||
具体内容 | 权重 | 临时工工资 | 分值 | |||||||||||
一、立项必要性(20分) | ||||||||||||||
明确相关性 | 10分 | 项目实施目的明确,内容具体 | 5分 | |||||||||||
项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求,与项目实施单位或委托单位职责密切相关 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
必要可行性 | 10分 | 项目的唯一性,与其他项目不存在重复交叉 | 5分 | |||||||||||
事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
二、投入经济性(20分) | ||||||||||||||
预算科学性 | 10分 | 预算支出内容与部门职责相匹配 | 5分 | |||||||||||
预算明细清晰明确 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
经济合理性 | 10分 | 预算遵循勤俭办事、量力而为的原则 | 5分 | |||||||||||
预算测算依据充分,符合定额等支出标准 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
三、绩效目标合理性(20分) | ||||||||||||||
规范完整性 | 10分 | 绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、详实,无缺项、错项 | 5分 | |||||||||||
绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
科学合理性 | 10分 | 绩效指标细化、量化,便于监控和评价;难以量化的,定性描述充分、具体 | 5分 | |||||||||||
预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,符合行业正常水平或事业发展规律; | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
四、方案可行性(20分) | ||||||||||||||
实现可能性 | 10分 | 实施方案明确,包括各项活动内容、范围、时间节点等 | 5分 | |||||||||||
实施方案合理,经充分调查研究和论证 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
条件充分性 | 10分 | 具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等 | 5分 | |||||||||||
具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实办法或预案 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
五、筹资合规性(20分) | ||||||||||||||
合法合规性 | 10分 | 项目资金来源、筹资渠道合法合规 | 5分 | |||||||||||
项目资金来源构成明确、合理 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
合理可控性 | 10分 | 项目筹资成本经济合理 | 5分 | |||||||||||
项目筹资风险可控 | 5分 | |||||||||||||
得分小计 | ||||||||||||||
总 分 | ||||||||||||||
综合评定等级 | 优□ 良□ 中□ 差□ | |||||||||||||
主管部门结论 | 综合评定等级为优的,项目可立项;综合评定等级为良的,项目须经调整后予以立项;综合评定等级为中的,项目须重新论证;综合评定等级为差的,项目不予立项。 评审组负责人(签字): (部门公章) | |||||||||||||
财政审核结论 |
业务科室负责人(签字): (盖章) |
注:
1、单项审核意见为优的,得4分-5分(含);审核意见为良的,得3分-4分(含);审核意见为中的,得2分-3分(含);审核意见为差的,得分0分(含)-2分(含)。
2、总分为80分-100分(含)的,综合评定等级为优;总分为60分-80分(含),综合评定等级为良;总分为40分-60分(含)的,综合评定等级为中;总分小于等于40分的,综合评定等级为差。
3、综合评定等级为优的,项目可立项;综合评定等级为良的,项目须经调整后予以立项;综合评定等级为中的,项目须重新论证;综合评定等级为差的,项目不予立项。