首页 |
|
抚州市县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报时间:2018年6月14日
问题 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
1 | 抚州市 临川区 | 抚州市临川水厂火焰山取水口 (宜黄河)水源地 | 临川特大桥穿越临川水厂火焰山取水口 (宜黄河)饮用水水源地一级保护区, 未设置导流槽应急池、防护栏等应急设施。 | 目前正在制定设计方案 | 否 |
|
2 | 临川区吕方桥穿越临川水厂火焰山取水口 (宜黄河)饮用水水源地二级保护区, 未设置导流槽应急池、防护栏等应急设施 | 目前正在制定设计方案 | 否 |
| ||
3 | 省政府批准的临川水厂取水口为火焰山取水口, 目前未取水;临川水厂仍使用原上顿渡 取水口取水,属非法取水应取消。 | 火焰山取水口已供水,原上顿渡取水口已经停用,完成整治。 | 是 |
| ||
4 | 居民在一级保护区岸坡种蔬菜 | 已清理,完成整治。 | 是 |
| ||
5 | 抚州市 广昌县 | 广昌县水厂取水口(盱水河)水源地 | 第一水厂饮用水水源地保护区内有菜地 | 已清理,完成整治。 | 是 |
|
6 | 第一水厂饮用水水源地一级保护区岸线100米内紧靠206国道,未设置隔离防护设施,突发交通事故将对下游取水口饮用水水源地带来环境污染隐患。 | 正在整治中,完成60% | 否 |
| ||
7 | 取水口标志牌、一级保护区界牌、交通警示牌缺失 | 已设立,完成整治。 | 是 |
| ||
8 | 小港大桥穿越第一水厂饮用水水源地二级保护区,未设置导流槽、应急池、防护栏等应急设施。 | 已设置,完成整治。 | 是 |
| ||
9 | 取水口标志牌、二级保护区界牌、交通警示牌缺失。 | 已设立,完成整治。 | 是 |
| ||
10 | 广昌县第二水厂(盱水河)水源地 | 第二水厂饮用水水源地划定尚未获得省政府批复 | 已报省政府,等待批复。 | 否 |
| |
11 |
抚州市 南丰县 | 南丰县石佛取水口(盱江河)水源地 | 第一水厂饮用水水源地一级保护区内(环城南路河西片区一带)有居民生活污染源,有大量菜地。 | 县建设局对环城南路河西片区一带的居民生活污水进行截流,铺设截流管将污水引入生活污水收集池,通过提升泵打入城市污水管网,进入县生活污水处理厂处理。目前施工单位已确定管网铺设走向,下一步进入截流管网铺设;菜地已清理完成。 | 否 |
|
12 | 南丰县一水厂、二水厂西门石佛取水口(盱江河)水源地 | 第一水厂饮用水源一级保护区内(南丰县琴城镇瑶浦村)有排污口,有生活污水排放。 | 设计方案已确定,管网铺设走向已确定,目前施工单位已进场清表,下一步进入管网铺设 | 否 |
| |
13 | 曾巩大桥穿越第一水厂饮用水水源地保护区,未设置导流槽、应急池、防护栏等应急设施 | 已建设导流槽、应急池、防护栏等应急设施,完成整治。 | 是 |
| ||
14 | 第一水厂饮用水水源地石佛取水口标识牌、保护区界牌破损、缺失,未进行更新;第一水厂和第二水厂饮用水水源地保护区均未设置隔离防护设施 | 已完成取水口标识牌、保护区界牌更新,保护区隔离防护设施已建设完成,完成整治。 | 是 |
| ||
15 | 第二水厂已启用,已正式取水供水,但饮用水水源地保护区的划定尚未获得省政府批复 | 已将规划材料报送省政府审核 | 否 |
| ||
16 | 抚州市 宜黄县 | 宜黄县水厂取水口(宜黄河)水源地 | 一级保护区有一中石油加油站(金山加油站)、 一瓷砖仓库、一新型水泥制砖厂(原未来砖厂)。 | ⑴目前,金山加油站已经停止营业,下一步我们将实施取水口上移工程。主要原因是上游5公里处正在建设宜黄县备用水源-惠民水库,建成后可将取水口与惠民水库对接,为县城提供更加安全规范的备用取水口⑵凤冈镇政府与相关部门已经在与瓷砖仓库、水泥制砖厂负责人协商收购事宜,聘请了第三方评估公司开展评估,待政府相关部门审核后,于9月20日前补偿到位予以拆除。 完成50% | 否 |
|
17 | 有一水泥制品厂 | 凤冈镇政府与相关部门已经在与水泥制品厂负责人协商收购补偿事宜,聘请了第三方评估公司开展评估,待政府相关部门审核后,于9月20日前补偿到位予以拆除。完成40% | 否 |
| ||
18 | 一级保护区取水口标识牌、保护区界牌等缺失; 一级保护区未设置隔离防护措施。 | 已设置,完成整治。 | 是 |
| ||
19 | 二级保护区有菜地 | 凤冈镇政府正在与农户协商清理工作,7月10日前清理完成。完成30% | 否 |
| ||
20 | 抚州市 崇仁县 | 崇仁县乐丰水库 水源地 | 乐丰水库水源地保护区划定尚未获得省政府批复 | 目前资料已上报, 待省政府正式批复。 | 否 |
|
21 | 抚州市 乐安县 | 乐安县龙潭水库 | 饮用水水源地一级保护区永久性界桩设置不标准 | 已采用标准界桩,完成整治。 | 是 |
|
22 | 抚州市 资溪县 | 资溪县自来水厂取水口(泸溪河)水源地
| 一级保护区未设置隔离防护设施,316国道突发交通事故将对下游取水口饮用水水源地带来环境污染隐患;同时316国道扩建工程会造成水土流失,施工废水影响饮用水水源地 | 正在施工,完成80%。 | 否 |
|
23 | 一级保护区内有群众游泳、垂钓等活动 | 已设立宣传警示牌,完成整治。 | 是 |
| ||
24 | 县自来水厂饮用水水源地保护区内有菜地 | 已清理完毕,完成整治。 | 是 |
| ||
25 | 一级保护区存在采砂现象, 同时设有3处堆(沉)砂厂 | 砂厂设备已清除,余留砂已清理完毕,完成整治。 | 是 |
| ||
26 | 资溪县松树源碎石场 | 已关闭,正在拆除设施, 完成50% | 否 |
| ||
27 | 资溪县第二水厂取水口(九龙湖)水源地 | 资溪县第二水厂饮用水水源地取水口标志牌、一级保护区界牌、交通警示牌缺失 | 已设立,完成整治。 | 是 |
| |
28 | 二级保护区界牌、交通警示牌缺失 | 已设立,完成整治。 | 是 |
| ||
29 | 二级保护区内有建筑垃圾堆放 | 已清除,并设立警示牌。 | 是 |
|
备注:截止2018年6月14日,抚州市县级饮用水水源地29个清单问题已完成整治16个(不含省直管县南城县1个已完成整治问题)。