首页 |
|
抚州市县级集中式饮用水水源地环境问题排查情况统计表
填报单位:抚州市人民政府 填报时间:2018年4月4日
问题 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别(县级/地级及以上) | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 |
1 | 抚州市临川区 | 抚州市临川水厂火焰山取水口(宜黄河)水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 临川特大桥穿越临川水厂火焰山取水口(宜黄河)饮用水水源地一级保护区,未设置导流槽应急池、防护栏等应急设施。 | 完善相关应急设施 | 2018年 9月30日 |
|
2 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 临川区吕方桥穿越临川水厂火焰山取水口(宜黄河)饮用水水源地二级保护区,未设置导流槽应急池、防护栏等应急设施。 | 完善相关应急设施 | 2018年 9月30日 |
| ||
3 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 省政府批准的临川水厂取水口为火焰山取水口,目前未取水。临川水厂仍使用原上顿渡取水口取水,属非法取水应取消。 | 停止使用,启用临川水厂火焰山取水口。 | 2018年 4月30日 |
| ||
4 | 县级 | 一级 | 农业面 源污染 | 居民在一级保护区岸坡种蔬菜。 | 清理菜地,树立宣传警示牌 | 2018年 4月30日 |
| ||
5 |
抚州市广昌县 |
广昌县水厂取水口(盱水河) 水源地
| 县级 | 一级 | 农业面 源污染 | 第一水厂饮用水水源地保护区内有菜地。 | 清理菜地,树立宣传警示牌 | 2018年 4月30日 |
|
6 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 第一水厂饮用水水源地一级保护区岸线100米内紧靠206国道,未设置隔离防护设施,突发交通事故将对下游取水口饮用水水源地带来环境污染隐患。 | 以晏公岭城镇至取水口下游100米(饮用水水源地一级保护区范围内)建设水源地与206国道间的隔离防护设施,防止突发道路交通事故对下游取水口饮用水水源地带来环境污染 | 2018年 9月30日 |
| ||
7 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 取水口标志牌、一级保护区界牌、交通警示牌缺失。 | 按规定重新设置取水口标志牌、一级保护区界牌、交通警示牌 | 2018年 6月30日 |
| ||
8 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 小港大桥穿越第一水厂饮用水水源地二级保护区,未设置导流槽、应急池、防护栏等应急设施。 | 建设小港大桥导流槽、应急池、防护栏等应急设施 | 2018年 9月30日 |
| ||
9 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 取水口标志牌、二级保护区界牌、交通警示牌缺失。 | 按规定重新设置取水口标志牌、二级保护区界牌、交通警示牌 | 2018年 6月30日 |
| ||
10 |
抚州市广昌县 | 广昌县第二水厂(盱水河 水源地 | 县级 | | 其他问题 | 第二水厂饮用水水源地划定尚未获得省政府批复。 | 划定第二水厂饮用水水源地保护区,并获得省政府批复 | 2018年 11月30日 |
|
11 |
抚州市南丰县 | 南丰县石佛取水口(盱江河)水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 第一水厂饮用水水源地一级保护区内(环城南路河西片区一带)有居民生活污染源,有大量菜地。 | 对附近的居民区进行雨污分流,采取工程性措施截污,生活污水接入市政管网,消除生活污染源或搬迁取水口;取缔水源地保护区内的菜地及农业生产活动 | 2018年 12月31日 |
|
12 |
抚州市南丰县
| 南丰县一水厂、二水厂西门 石佛取水口(盱江河)水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 第一水厂饮用水源一级保护区内(南丰县琴城镇瑶浦村)有排污口,有生活污水排放。 | 采取工程性措施截污 | 2018年 12月31日 |
|
13 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 曾巩大桥穿越第一水厂饮用水水源地保护区,未设置导流槽、应急池、防护栏等应急设施。 | 建设导流槽、应急池、防护栏等应急设施 | 2018年 6月30日 |
| ||
14 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 第一水厂饮用水水源地石佛取水口标识牌、保护区界牌破损、缺失,未进行更新;第一水厂和第二水厂饮用水水源地保护区均未设置隔离防护设施。 | 按规定重新设置取水口标识牌、保护区界牌和保护区隔离防护设施 | 2018年 6月30日 |
| ||
15 | 县级 | | 其他问题 | 第二水厂已启用,已正式取水供水,但饮用水水源地保护区的划定尚未获得省政府批复。 | 第二水厂饮用水水源地保护区划定方案按规定程序申报,并获得省政府批复 | 2018年 11月30日 |
| ||
16 | 抚州市宜黄县 | 宜黄县水厂取水口(宜黄河)水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 一级保护区有一中石油加油站(金山加油站)、一瓷砖仓库、一新型水泥制砖厂(原未来砖厂)。 | 搬迁、关闭 | 2018年 12月31日 |
|
17 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 有一水泥制品厂。 | 搬迁、关闭 | 2018年 12月31日 |
| ||
18 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区取水口标识牌、保护区界牌等缺失;一级保护区未设置隔离防护设施。 | 上游1000米至取水口下游100米(饮用水水源地一级保护区范围)建设隔离防护设施,完善保护区界牌、取水口标识牌 | 2018年 12月31日 |
| ||
19 | 县级 | 二级 | 农业面 源污染 | 二级保护区有菜地(大棚蔬菜种植)。 | 清理菜地,树立宣传警示牌 | 2018年 12月31日 |
| ||
20 | 抚州市崇仁县 | 崇仁县乐丰水库水源地 | 县级 |
| 其他问题 | 乐丰水库水源地保护区划定尚未获得省政府批。 | 保护区划定方案按规定程序报省政府批复 | 2018年 12月31日 |
|
21 | 抚州市 乐安县 | 乐安县龙潭水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 饮用水水源地一级保护区永久性界桩设置不标准。 | 采用标准界桩 | 2018年 4月30日 |
|
22 | 抚州市 资溪县 | 资溪县自来水厂取水口(泸溪河)水源地
|
县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区未设置隔离防护设施,316国道突发交通事故将对下游取水口饮用水水源地带来环境污染隐患;同时316国道扩建工程会造成水土流失,施工废水影响饮用水水源地。 | 一级保护区设置隔离防护设施;国道周边设立饮用水水源地道路交通警示牌;做好水土保持和施工废水的收集与处理,采取有效的污染防治措施防止施工废水排入饮用水水源地。 | 2018年 7月31日 |
|
23 | 县级 | 一级 | 生活面 源污染 | 一级保护区内有群众游泳、垂钓等活动。 | 禁止游泳、垂钓,树立宣传警示牌 | 2018年 6月30日 |
| ||
24 | 县级 | 一级 | 农业面 源污染 | 县自来水厂饮用水水源地保护区内有菜地。 | 清理菜地,树立宣传警示牌 | 2018年 6月30日 |
| ||
25 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 一级保护区存在采砂现象同时设有3处堆(沉)砂厂。 | 依法取缔砂厂,拆除相关采砂设施,并清理场地 | 2018年 11月30日 |
| ||
26 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 资溪县松树源碎石场。 | 依法取缔该碎石场,拆除相关设施,并清理场地 | 2018年 9月30日 |
| ||
27 | 抚州市 资溪县 | 资溪县第二水厂取水口(九龙湖)水源地 |
县级 | 一级 | 其他问题 | 资溪县第二水厂饮用水水源地取水口标志牌、一级保护区界牌、交通警示牌缺失。 | 按要求设置规范的饮用水水源地取水口标志牌、一级二级保护区界牌、交通警示牌 | 2018年 6月30日 |
|
28 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区界牌、交通警示牌缺失。 | 设置规范的二级保护区界牌、交通警示牌 | 2018年 6月30日 |
| ||
29 | 县级 | 二级 | 生活面 源污染 | 二级保护区内有建筑垃圾堆放。 | 清理建筑垃圾,树立宣传警示牌 | 2018年 6月30日 |
|
填报人:吴丽君 联系方式:0794-8252977