首页 |
|
广昌县政府网站监管年度报表
附件1
政府网站监管年度报表
(2017年度)
填报单位:广昌县人民政府办公室
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(家) | 8 | 8 | 5 | 4 |
| ||
抽查比例(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
抽查网站数量(家) | 8 | 8 | 5 | 4 |
| ||
抽查合格率(%) | 100 | 50 | 40 | 100 |
| ||
不合格网站数量(家) | 0 | 4 | 3 | 0 | | ||
问责人次(人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
通报批评 | 0 | 1 | 3 | 0 | | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(_2_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(次) | 4 | |||||
检查网站数量(家) | 8 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(家) | 8 | |||||
新开设网站数量(家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(家) | 7 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(条) | 0 | |||||
按期办结数量(条) | 0 | ||||||
超期办结数量(条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(个) | 0 | |||||
处置数量(个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(次) | 1 | |||||
培训人次(人次) | 77 | ||||||
培训天数(天) | 1 | ||||||
其 他 | 无 |
单位负责人: 审核人: 填报人:陈辉
联系电话:15707003303 填报日期:2018年1月29日
附件3
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:广昌县人民政府办公室
网站名称 | 中国广昌网 | ||
首页网址 | http://www.jxgc.gov.cn/ | ||
主办单位 | 江西省广昌县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3610300016 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | | |
独立用户访问总量(个) | | ||
网站总访问量(次) | | ||
信息发布(条) | 总数 | 10629 | |
概况类信息更新量 | 351 | ||
政务动态信息更新量 | 728 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9550 | ||
专栏专题(个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 8 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(条) | 260 |
解读材料数量(条) | 185 | ||
解读产品数量(个) | 29 | ||
媒体评论文章数量(篇) | 46 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(次) | 10 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(个) | 60 | ||
政务服务事项数量(项) | 855 | ||
可全程在线办理政务服务事项(项) | 855 | ||
办件量(件) | 总数 | 506375 | |
自然人办件量 | 101272 | ||
法人办件量 | 405103 | ||
互动交流
| 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理
| 收到留言数量(条) | 10 | |
办结留言数量(条) | 10 | ||
平均办理时间(天) | 4 | ||
公开答复数量(条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数(期) | 5 | |
收到意见数量(条) | 20 | ||
公布调查结果期数(期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数(期) | 8 | |
网民留言数量(条) | 0 | ||
答复网民提问数量(条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(次) | 4 | |
发现问题数量(个) | 0 | ||
问题整改数量(个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 抚州广昌发布 | |
信息发布量(条) | 450 | ||
关注量(个) | 1000 | ||
微信 | 名称 | 掌上莲乡 | |
信息发布量(条) | 1321 | ||
订阅数(个) | 37000 | ||
其他 | | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 审核人: 填报人:陈辉
联系电话:15707003303
填报日期:2018年1月29日